| ......Katze
---------- Kater |
seal point reinerbig 1 1 1 | seal point trägt verdünn. 2 2 | seal point trägt chocolate 3 3 | seal point trägt choc. u. verdünn. 4 | blue point 5 5 5 5 | blue point trägt chocolate 6 6 | chocolate point Leerzeile Leerzeile 7 | chocolate point trägt verdünn. 8 | lilac point Leerzeile Leerzeile 9 |
| seal point reinerbig 1 1 1 | 1 | 1 , 2 | 1 , 3 | 1 , 2 3 , 4 | 2 | 2 , 4 | 3 | 3 , 4 | 4 |
| seal point trägt verdünn. 2 2 | 1 , 2 | 2 , 5 | 2 , 3 , 4 | 2 , 4 5 , 6 | 2 , 5 | 2 , 4 5 , 6 | 2 , 3 , 4 | 3 , 4 , 6 | 4 , 6 |
| seal point trägt chocolate 3 3 | 1 , 3 | 2 , 3 , 4 | 3 , 7 | 2 , 3 , 4 7 , 8 | 2 , 4 | 2 , 4 , 8 | 3 , 7 | 3 , 4 7 , 8 | 4 , 8 |
| seal point trägt choc. u. verdünn. 4 | 1 , 2 3 , 4 | 2 , 4 5 , 6 | 2 , 3 , 4 7 , 8 | 2 , 3 , 4 5 , 6 , 7 8 , 9 | 2 , 4 5 , 6 | 2 , 4 , 5 6 , 8 , 9 | 3 , 4 7 , 8 | 3 , 4 , 6 7 , 8 , 9 | 4 , 6 8 , 9 |
| blue point 5 5 5 5 5 | 2 | 2 , 5 | 2 , 4 | 2 , 4 5 , 6 | 5 | 5 , 6 | 4 | 4 , 6 | 6 |
| blue point trägt chocolate 6666666 6 | 2 , 4 | 2 , 4 5 , 6 | 2 , 4 , 8 | 2 , 4 , 5 6 , 8 , 9 | 5 , 6 | 5 , 6 , 9 | 4 , 8 | 4 , 6 8 , 9 | 6 , 9 |
| chocolate point Leerzeile Leerzeile 7 | 3 | 2 , 3 , 4 | 3 , 7 | 3 , 4 7 , 8 | 4 | 4 , 8 | 7 | 7 , 8 | 8 |
| chocolate point trägt verdünn. 8 | 3 , 4 | 3 , 4 , 6 | 3 , 4 7 , 8 | 3 , 4 , 6 7 , 8 , 9 | 4 , 6 | 4 , 6 8 , 9 | 7 , 8 | 7 , 8 , 9 | 8 , 9 |
| lilac point Leerzeile Leerzeile 9 | 4 | 4 , 6 | 4 , 8 | 4 , 6 8 , 9 | 6 | 6 , 9 | 8 | 8 , 9 | 9 |
| 1 seal point reinerbig |
| 2 seal point trägt Farbverdünnung.von seal auf blue und von chocolate auf lilac |
| 3 seal point trägt chocolate |
| 4 seal point trägt chocolate u. Farbverdünnung |
| 5 blue point |
| 6 blue point trägt chocolate |
| 7 chocolate point |
| 8 chocolate point trägt Farbverdünnung |
| 9 lilac point |
| . |
Vererbung der Farbe Rot |
|
Kater ----------------- Katze |
rot | kein rot |
| rot | alle rot |
ffffffffffffffffffffffffff fff alle Kater rot fff alle Katzen tortie ffffffffffffffffffffffffff |
| tortie | 50% Kater rot 50% Kater kein rot fff 50% Katzen rot 50% Katzen tortie | 50% Kater rot 50% Kater kein rot 50% Katzen tortie 50% Katzen kein rot |
| kein rot | fffffffffffffffffffffffff alle Kater kein rot alle Katzen tortie fffffffffffffffff | alle kein rot |
| .. |
Vererbung der tabby Zeichnung |
| .............Kater
------------- Katze............. |
tabby point aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa A | tabby point trägt self bbbbbbbbbb B | self point vollfarben cccccccccccc C |
| tabby point aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa A | alle A | A + B | alle B |
| tabby point trägt self bbbbbbbbbbb B | A + B | A , B , C | B + C |
| self point vollfarben ccccccccccccc C | alle B | B + C | alle C |